Todos jugarán en España; cuatro elementos van al Tudelano de la Segunda División B, mientras tres militarán en el Toledo, de Tercera División
Ángel Gregorio López Solórzano es uno de los futbolistas que completará su proceso de formación en España .11 de Julio de 2019 Con la finalidad de que continúen con su proceso formativo, la directiva de Chivas le dará continuidad en Europa a siete jugadores de sus fuerzas básicas, cuatro estarán en el Tudelano de la Segunda División B y los otros 3, militarán en el Toledo de la Tercera División, ambos equipos de España.
Ya hay un caso registrado de un jugador de Chivas para quien ser mandado a Europa fue lo mejor para que obtuviera más experiencia en lo profesional y de vida, ya que las condiciones cambian totalmente. Se trata de José “Tepa” González, quien estuvo en el Tudelano y trabajó recién en la pretemporada, con el primer equipo bajo las órdenes del técnico Tomás Boy.
Israel Castro, quien jugó en Chivas pero surgió futbolísticamente en Pumas, militó el Toledo de España en la temporada 2016-2018, aquí es donde estarán otros tres rojiblancos probando suerte, apoyados económicamente por el Club Guadalajara.
Nombre | Edson Enrique Torres Ulloa |
Posición | Medio |
Edad | 21 años |
Peso | 55 kgs |
Estatura | 1.66 mts. |
Fecha de nacimiento | 30 / 06 / 1998 |
Lugar de nacimiento | Guadalajara, Jalisco |
Tiempo en el equipo | 13 años |
Procedencia | Chivas San Rafael |
Características | Inteligente, rápido, habilidoso, buen pasador. |
Trayectoria | Desde 10ma. hasta 1ra. División con Chivas, Lobos BUAP. |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | República Checa, Brasil, Italia, Chile, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Portugal. |
Palmarés | Bicampeón Sub 15, Campeón Sub 20. |
Debut en Liga MX | J4 Apertura 2016 vs QuerétaroEstadísticas en el Clausura 2019 (Lobos BUAP) |
Juego jugados | 16 |
Juegos como titular | 7 |
Minutos jugados | 695 |
Goles | 1 |
Perfil: | Izquierdo |
Destinación | Tudelano |
Nombre | Ángel Gregorio López Solórzano |
Posición | Medio |
Edad | 23 años |
Peso | 69 kgs |
Estatura | 1.79 mts. |
Fecha de nacimiento | 19/02/96 |
Lugar de nacimiento | Tepic, Nayarit. |
Perfil | Derecho |
Tiempo en el equipo | |
Equipo de procedencia | |
Características | Rápido, inteligente, gambetero, buen tiro de media distancia. |
Trayectoria | Desde Tercera hasta Segunda División con Chivas, Atlético Zacatepec (Ascenso MX) |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | China, Portugal, Suecia, Dinamarca, Noruega, Chile, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Italia. |
Palmarés | Campeón de Tercera División, Bicampeón Sub 17, Campeón Sub 20 |
Debut en Liga MX | J1 Apertura 2017 vs TolucaEstadísticas en el Clausura 2019 (Atlético Zacatepec) |
Juegos jugados | 13 |
Juegos como titular | 9 |
Minutos jugados | 776 |
Destinación | Tudelano |
Nombre | Luis Alejandro Olivas Salcedo |
Posición | Defensa Central / mediocampista |
Edad | 19 años |
Peso | 88 kgs |
Estatura | 1.82 mts. |
Fecha de nacimiento | 10/02/2000 |
Lugar de nacimiento | Tepic, Nayarit. |
Perfil | Izquierdo |
Tiempo en el equipo | 6 años |
Equipo de procedencia | Gigantera |
Características | Fuerte, visión de campo, buen golpeo de balón, buen juego aéreo, liderazgo. |
Trayectoria | Desde 7a División hasta Sub 20 con Chivas, Seleccionado Nacional Sub 15 y Sub 17, Premundialista Sub 17 Panamá 2017, Mundialista Sub 17 en la India 2017 |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | España, Inglaterra, Francia, República Checa, Chile, Estados Unidos, Irlanda. |
Palmarés | Campeón Sub 15 Internacional, Campeón Tercera División, Campeón Sub 17, Campeón Sub 20, Campeón Premundial Sub 17 Panamá 2017.Estadísticas en el Clausura 2019 (Guadalajara Sub 20) |
Juegos jugados | 12 |
Juegos como titular | 11 |
Minutos jugados | mil 2 |
Goles | 1 |
Destinación | Tudelano |
Nombre | Diego Cortés Padilla |
Posición | Lateral derecho |
Edad | 21 años |
Peso | 67 kgs |
Estatura | 1.73 mts. |
Fecha de nacimiento | 18/06/98 |
Lugar de nacimiento | Guadalajara, Jalisco |
Nacionalidad | Mexicana |
Perfil | Derecho |
Tiempo en el equipo | |
Equipo de procedencia | |
Características | Ofensivo, ordenado, rápido, con buena salida al frente. |
Trayectoria | Mundialista Sub 17 en Chile 2015 y Mundialista Sub 20 en Corea 2017. |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | Dinamarca, Suecia, Noruega, República Checa, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda. |
Palmarés | Bicampeón Sub 15, Campeón Sub 20.Estadísticas en el Clausura 2019 (Atlético Zacatepec) |
Juegos jugados | 7 |
Juegos de titular | 1 |
Minutos jugados | 242 |
Destinación | Tudelano |
Nombre | Renato Mendoza Navarro |
Posición | Medio |
Edad | 23 años |
Peso | 65 kgs |
Estatura | 1.72 mts. |
Fecha de nacimiento | 15/07/1996 |
Lugar de nacimiento | Tepatitlán, Jalisco. |
Perfil | Izquierdo |
Tiempo en el equipo | 4 años |
Equipo de procedencia | Aves Blancas |
Características | Dinámico, buen golpeo de balón. |
Trayectoria | Santos Laguna, Aves Blancas (Tercera División), Santos Laguna (Sub 17) desde Sub 17 hasta Segunda División con Chivas. |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | Estados Unidos, Suecia. |
Juegos jugados | 28 |
Juegos de titular | 27 |
Minutos jugados | dos mil 463 |
Goles | 7 |
Destinación | Toledo |
Nombre | Jorge Alejandro Reynoso Cuevas |
Posición | Defensa Central |
Edad | 18 años |
Peso | 71 kgs |
Estatura | 1.81 mts. |
Fecha de nacimiento | 22/06/2001 |
Lugar de nacimiento | Guadalajara, Jalisco. |
Perfil | Izquierdo |
Tiempo en el equipo | Dos años |
Equipo de procedencia | PROAN |
Características | Buena marca, buen juego aéreo. |
Trayectoria | Tercera División y Sub 17 con Chivas |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | Italia |
Palmarés: | Campeón Sub 13, Campeón IberCup Portugal 2014Estadísticas en el Clausura 2019 (Guadalajara Sub 17) |
Juegos jugados | 15 |
Juegos de titular | 14 |
Minutos jugados | Mil 246 |
Destinación | Toledo |
Nombre | Pavel Uriel Pérez Hernández |
Posición | Contención |
Edad | 21 años |
Peso | 63 kgs |
Estatura | 1.70 mts. |
Fecha de Nacimiento | 26/06/1998 |
Lugar de nacimiento | Tala, Jalisco. |
Perfil | Derecho |
Técnico | Técnico, con visión de campo. |
Tiempo en el equipo | 2 años |
Equipo de procedencia | Chivas Gigantera |
Trayectoria | Chivas Tala, Chivas Gigantera, Sub20 y Segunda División con Chivas.Estadísticas en el Clausura 2019 (Guadalajara Premier) |
Juegos jugados | 22 |
Juegos de titular | 15 |
Minutos jugados | dos mil 370 |
Torneos internacionales con Fuerzas Básicas | |
Destinación: | Toledo |