ALTAS DE JUGADORES
JUGADOR | EQUIPO ANTERIOR | ALTA | EQUIPO DESTINO | TRANSACCION |
| RAÚL GUDIÑO | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| ALEXIS VEGA | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| DIETER VILLALPANDO | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| HIRAM MIER | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| JESÚS MOLINA | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| LUIS MADRIGAL | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| ALEJANDRO MAYORGA | ![]() | ![]() | ![]() | REGRESO |
| RONALDO CISNEROS | ![]() | ![]() | ![]() | REGRESO |
| CARLOS VILLANUEVA | ![]() | ![]() | ![]() | REGRESO |
| TONY ALFARO | ![]() | ![]() | ![]() | LIBRE |
ALTAS: 9 |
BAJAS DE JUGADORES
JUGADOR | EQUIPO ANTERIOR | ALTA | EQUIPO DESTINO | TRANSACCION |
| CARLOS SALCIDO | ![]() | ![]() | ![]() | LIBRE |
| ÁNGEL SEPÚLVEDA | ![]() | ![]() | ![]() | VENTA DEFINITIVA |
| JOSÉ JUAN MACÍAS | ![]() | ![]() | ![]() | VENTA* |
| CÉSAR HUERTA | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| ORBELÍN PINEDA | ![]() | ![]() | ![]() | VENTA DEFINITIVA |
| EDWIN HERNÁNDEZ | ![]() | ![]() | ![]() | COMPRA |
| ÁNGEL ZALDÍVAR | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| ALEXIS GUTIÉRREZ | ![]() | ![]() | ![]() | VENTA DEFINITIVA |
| EDSON TORRES | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| ÓSCAR MACÍAS | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| BENJAMÍN GALINDO | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
| MARIO DE LUNA | ![]() | ![]() | ![]() | LIBRE |
BAJAS: 12 |
*Con opción a compra
**Hace valida la opción de compra
‡Renueva préstamo
ZORROS 1-2 CHIVAS 
























