ALTAS DE JUGADORES
JUGADOR | EQUIPO ANTERIOR | ALTA | EQUIPO DESTINO | TRANSACCION |
--- --- | ![]() | ![]() | --- |
ALTAS: 0 |
*Con opción a compra
**Hace valida la opción de compra
‡Renueva préstamo
BAJAS DE JUGADORES
JUGADOR | EQUIPO ANTERIOR | BAJA | EQUIPO DESTINO | TRANSACCION |
MIGUEL PONCE | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO* |
KRISTIAN ALVÁREZ | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO‡* |
GIOVANI HERNÁNDEZ | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO* |
ALEJANDRO ZENDEJAS | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
JOSUÉ LÁZARO | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
MAURO CONTRERAS | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
GUILLERMO MARTÍNEZ | ![]() | ![]() | ![]() | REGRESO |
NESTOR CALDERÓN | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | REGRESO>>COMPRA |
JOSÉ ANTONI RODRÍGUEZ | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
ALAN CERVANTES | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO |
DAVID TOLEDO | ![]() | ![]() | ![]() | PRÉSTAMO‡ |
BAJAS: 11 |
*Con opción a compra
**Hace valida la opción de compra
‡Renueva préstamo
